:::
學校查詢
驗證碼圖片
播放語音
TOP 姓名 服務學校名稱 中文題庫建置題數 英文題庫建置題數 走讀彰化題庫建置題數 總累計
1081 楊○凱 彰化縣 竹塘鄉長安國小 2 0 0 2
1082 陳○月 彰化縣 彰化市中山國小 2 0 0 2
1083 周○茂 彰化縣 秀水鄉明正國小 2 0 0 2
1084 吳○儀 彰化縣 溪湖鎮溪湖國小 2 0 0 2
1085 李○嫻 彰化縣 和美鎮和東國小 2 0 0 2
1086 邱○卉 彰化縣 鹿港鎮鹿鳴國中 2 0 0 2
1087 鄧○傑 彰化縣 和美鎮大嘉國小 2 0 0 2
1088 劉○發 彰化縣 花壇鄉華南國小 2 0 0 2
1089 李○青 彰化縣 花壇鄉三春國小 2 0 0 2
1090 李○耀 彰化縣 溪州鄉大莊國小 1 0 0 1
1091 徐○惠 彰化縣 員林市員東國小 1 0 0 1
1092 陳○仁 彰化縣 北斗鎮北斗國小 1 0 0 1
1093 王○琦 彰化縣 溪湖鎮湖南國小 1 0 0 1
1094 石○倫 彰化縣 員林市靜修國小 1 0 0 1
1095 范○英 彰化縣 二林鎮萬興國小 1 0 0 1
到網頁最上方