:::
學校查詢
驗證碼圖片
播放語音
TOP 姓名 服務學校名稱 中文題庫建置題數 英文題庫建置題數 走讀彰化題庫建置題數 總累計
91 陳○月 彰化縣 彰化市中山國小 88 0 0 88
92 林○治 彰化縣 彰化市中山國小 86 0 0 86
93 陳○娟 彰化縣 員林市靜修國小 86 0 0 86
94 劉○真 彰化縣 秀水鄉明正國小 84 0 0 84
95 張○香 彰化縣 鹿港鎮鹿港國小 84 0 0 84
96 周○諄 彰化縣 芬園鄉富山國小 82 0 0 82
97 陳○滿 彰化縣 福興鄉大興國小 81 0 0 81
98 呂○琪 彰化縣 彰化市大成國小 81 0 0 81
99 簡○怡 彰化縣 社頭鄉湳雅國小 80 0 0 80
100 鄧○如 彰化縣 彰化市中山國小 80 0 0 80
101 施○佳 彰化縣 彰化市中山國小 80 0 0 80
102 陳○菁 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 80 0 0 80
103 吳○宜 彰化縣 埤頭鄉埤頭國小 79 0 0 79
104 廖○珊 彰化縣 芬園鄉富山國小 77 0 0 77
105 藍○甄 彰化縣 鹿港鎮鹿港國小 76 0 0 76
到網頁最上方