:::
學校查詢
驗證碼圖片
播放語音
TOP 姓名 服務學校名稱 中文題庫建置題數 英文題庫建置題數 走讀彰化題庫建置題數 總累計
886 李○淇 彰化縣 芳苑鄉草湖國中 7 0 0 7
887 柯○欽 彰化縣 伸港鄉新港國小 7 0 0 7
888 柯○明 彰化縣 伸港鄉大同國小 7 0 0 7
889 謝○濂 彰化縣 大城鄉西港國小 7 0 0 7
890 柯○珠 彰化縣 秀水鄉明正國小 7 0 0 7
891 林○鳳 彰化縣 大村鄉村上國小 7 0 0 7
892 周○○真 彰化縣 秀水鄉明正國小 7 0 0 7
893 蔡○翎 彰化縣 彰化市平和國小 7 0 0 7
894 廖○珍 彰化縣 花壇鄉三春國小 7 0 0 7
895 段○蓉 彰化縣 花壇鄉花壇國小 7 0 0 7
896 蔡○蓉 彰化縣 和美鎮和東國小 7 0 0 7
897 蔡○如 彰化縣 和美鎮和東國小 7 0 0 7
898 陳○吟 彰化縣 花壇鄉花壇國小 7 0 0 7
899 江○君 彰化縣 花壇鄉花壇國小 7 0 0 7
900 徐○琴 彰化縣 溪湖鎮媽厝國小 7 0 0 7
到網頁最上方