:::
學校查詢
驗證碼圖片
播放語音
TOP 姓名 服務學校名稱 中文題庫建置題數 英文題庫建置題數 走讀彰化題庫建置題數 總累計
766 柯○鳳 彰化縣 伸港鄉伸東國小 9 0 0 9
767 鄭○容 彰化縣 秀水鄉明正國小 9 0 0 9
768 施○真 彰化縣 員林市員林國小 9 0 0 9
769 李○燕 彰化縣 伸港鄉新港國小 9 0 0 9
770 洪○昌 彰化縣 芬園鄉富山國小 9 0 0 9
771 吳○琪 彰化縣 彰化市快官國小 9 0 0 9
772 吳○文 彰化縣 伸港鄉伸東國小 9 0 0 9
773 黃○娜 彰化縣 伸港鄉伸東國小 9 0 0 9
774 邱○慈 彰化縣 花壇鄉三春國小 9 0 0 9
775 陳○益 彰化縣 花壇鄉花壇國小 9 0 0 9
776 黃○櫻 彰化縣 花壇鄉花壇國小 9 0 0 9
777 黎○玲 彰化縣 秀水鄉明正國小 9 0 0 9
778 洪○鴻 彰化縣 花壇鄉花壇國小 9 0 0 9
779 白○莉 彰化縣 和美鎮和東國小 9 0 0 9
780 楊○薇 彰化縣 秀水鄉明正國小 9 0 0 9
到網頁最上方