:::
學校查詢
驗證碼圖片
播放語音
TOP 姓名 服務學校名稱 中文題庫建置題數 英文題庫建置題數 走讀彰化題庫建置題數 總累計
646 張○淵 彰化縣 秀水鄉明正國小 10 0 0 10
647 蕭○禎 彰化縣 田中鎮東和國小 10 0 0 10
648 林○祐 彰化縣 北斗鎮大新國小 10 0 0 10
649 廖○欣 彰化縣 北斗鎮萬來國小 10 0 0 10
650 吳○哲 彰化縣 伸港鄉大同國小 10 0 0 10
651 王○ 彰化縣 秀水鄉明正國小 10 0 0 10
652 薛○昇 彰化縣 鹿港鎮頂番國小 10 0 0 10
653 張○茹 彰化縣 彰化市信義國小 10 0 0 10
654 施○祝 彰化縣 福興鄉福興國中 0 10 0 10
655 林○秀 彰化縣 伸港鄉大同國小 10 0 0 10
656 尤○儀 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 10 0 0 10
657 莊○君 彰化縣 花壇鄉花壇國中 6 4 0 10
658 廖○毅 彰化縣 員林市大同國中 0 10 0 10
659 林○松 彰化縣 伸港鄉大同國小 10 0 0 10
660 陳○秀 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 10 0 0 10
到網頁最上方