:::
學校查詢
驗證碼圖片
播放語音
TOP 姓名 服務學校名稱 中文題庫建置題數 英文題庫建置題數 走讀彰化題庫建置題數 總累計
16 陳○燕 彰化縣 和美鎮和群國中 418 0 0 418
17 楊○盈 彰化縣 埔鹽鄉大園國小 407 0 0 407
18 劉○雯 彰化縣 員林市僑信國小 397 0 0 397
19 李○通 彰化縣 溪湖鎮湖南國小 390 0 0 390
20 楊○瑜 彰化縣 彰化市大成國小 374 0 0 374
21 施○全 彰化縣 福興鄉育新國小 351 20 0 371
22 陳○昌 彰化縣 福興鄉大興國小 370 0 0 370
23 顏○智 彰化縣 福興鄉大興國小 352 0 0 352
24 蘇○月 彰化縣 伸港鄉大同國小 348 0 0 348
25 蔡○榮 彰化縣 大村鄉大村國小 336 0 0 336
26 葉○秀 彰化縣 溪州鄉大莊國小 295 0 0 295
27 黃○論 彰化縣 彰化市中山國小 284 0 0 284
28 阮○萱 彰化縣 彰化市中山國小 252 0 0 252
29 王○玲 彰化縣 北斗鎮螺陽國小 246 0 0 246
30 黃○娥 彰化縣 彰化市中山國小 237 0 0 237
到網頁最上方