:::
學校查詢
驗證碼圖片
播放語音
TOP 姓名 服務學校名稱 中文題庫建置題數 英文題庫建置題數 走讀彰化題庫建置題數 總累計
196 陳○珍 彰化縣 芬園鄉富山國小 29 0 0 29
197 揭○莉 彰化縣 員林市僑信國小 29 0 0 29
198 邱○芳 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 29 0 0 29
199 黃○凌 彰化縣 彰化市大成國小 28 0 0 28
200 陳○琴 彰化縣 二林鎮萬興國小 28 0 0 28
201 曾○瑛 彰化縣 芳苑鄉後寮國小 28 0 0 28
202 陳○慶 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 28 0 0 28
203 李○毅 彰化縣 彰化市中山國小 27 0 0 27
204 邱○實 彰化縣 和美鎮和群國中 27 0 0 27
205 陳○秋 彰化縣 和美鎮培英國小 27 0 0 27
206 施○如 彰化縣 彰化市平和國小 27 0 0 27
207 劉○苓 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 26 0 0 26
208 田○○小 彰化縣 竹塘鄉田頭國小 26 0 0 26
209 蕭○朋 彰化縣 溪州鄉大莊國小 26 0 0 26
210 王○驊 彰化縣 社頭鄉湳雅國小 25 0 0 25
到網頁最上方