:::
學校查詢
驗證碼圖片
播放語音
TOP 姓名 服務學校名稱 中文題庫建置題數 英文題庫建置題數 走讀彰化題庫建置題數 總累計
181 黃○勝 彰化縣 鹿港鎮鹿港國小 30 0 0 30
182 邱○桃 彰化縣 社頭鄉湳雅國小 30 0 0 30
183 賴○文 彰化縣 溪州鄉大莊國小 30 0 0 30
184 陳○穎 彰化縣 埤頭鄉合興國小 30 0 0 30
185 卓○香 彰化縣 溪湖鎮溪湖國中 30 0 0 30
186 陳○伶 彰化縣 溪州鄉成功國小 30 0 0 30
187 陳○寧 彰化縣 大城鄉永光國小 30 0 0 30
188 黃○韋 彰化縣 鹿港鎮鹿港國小 30 0 0 30
189 施○勝 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 30 0 0 30
190 吳○卿 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 30 0 0 30
191 李○敏 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 30 0 0 30
192 董○雯 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 30 0 0 30
193 蘇○婷 彰化縣 田尾鄉田尾國小 21 0 8 29
194 劉○雅 彰化縣 彰化市南興國小 29 0 0 29
195 陳○怡 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 29 0 0 29
到網頁最上方