:::
學校查詢
驗證碼圖片
播放語音
TOP 姓名 服務學校名稱 中文圖書建置本數 英文圖書建置本數 走讀彰化建置篇數 總累計
76 蔡○錚 彰化縣 彰化市中山國小 18 0 0 18
77 蔡○蓉 彰化縣 彰化市中山國小 18 0 0 18
78 李○毅 彰化縣 彰化市中山國小 18 0 0 18
79 陳○瑩 彰化縣 埔鹽鄉大園國小 17 0 0 17
80 鄧○如 彰化縣 彰化市中山國小 17 0 0 17
81 許○䓅 彰化縣 彰化市中山國小 17 0 0 17
82 何○雲 彰化縣 鹿港鎮鹿港國小 17 0 0 17
83 陳○滿 彰化縣 福興鄉大興國小 16 0 0 16
84 林○霓 彰化縣 彰化市中山國小 16 0 0 16
85 傅○子 彰化縣 彰化市中山國小 16 0 0 16
86 黃○萍 彰化縣 大村鄉村東國小 15 0 0 15
87 劉○如 彰化縣 彰化市大成國小 14 1 0 15
88 陳○廷 彰化縣 彰化市中山國小 15 0 0 15
89 陳○月 彰化縣 彰化市中山國小 15 0 0 15
90 賴○娟 彰化縣 員林市明湖國小 14 0 0 14
到網頁最上方