:::
學校查詢
驗證碼圖片
播放語音
TOP 姓名 服務學校名稱 中文圖書建置本數 英文圖書建置本數 走讀彰化建置篇數 總累計
第一名 胡○宏 彰化縣 和美鎮和東國小 2,934 0 0 2,934
第二名 廖○慧 彰化縣 鹿港鎮東興國小 825 0 0 825
第三名 陳○蓉 彰化縣 和美鎮大嘉國小 224 0 0 224
4 王○霜 彰化縣 彰化市南興國小 175 0 0 175
5 莊○傑 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 170 0 0 170
6 倪○玲 彰化縣 溪州鄉僑義國小 161 0 0 161
7 楊○芬 彰化縣 溪湖鎮湖南國小 144 0 0 144
8 林○幸 彰化縣 鹿港鎮鹿港國小 100 0 0 100
9 蔡○榮 彰化縣 大村鄉大村國小 95 0 0 95
10 鹿○○小 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 76 0 0 76
11 陳○寧 彰化縣 大城鄉永光國小 66 0 0 66
12 余○娥 彰化縣 彰化市中山國小 64 0 0 64
13 簡○梅 彰化縣 田尾鄉田尾國小 60 0 2 62
14 許○媚 彰化縣 溪州鄉僑義國小 61 0 0 61
15 施○全 彰化縣 福興鄉育新國小 51 1 0 52
到網頁最上方