| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 許○伃 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 六 年級 一 班 28號 | 721分 | ![]() |
| 512 | 黃○芸 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 四 年級 三 班 16號 | 720分 | ![]() |
| 513 | 許○智 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 三 年級 一 班 7號 | 718分 | ![]() |
| 514 | 吳○瑭 | 彰化縣 田中鎮內安國小 | 二 年級 班 8號 | 717分 | ![]() |
| 515 | 陳○宥 | 彰化縣 福興鄉永豐國小 | 三 年級 一 班 3號 | 716分 | ![]() |
| 516 | 廖○羽 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 五 年級 六 班 15號 | 716分 | ![]() |
| 517 | 吳○芯 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 二 年級 九 班 27號 | 714分 | ![]() |
| 518 | 丁○恩 | 彰化縣 員林市大同國中 | 九 年級 八 班 1號 | 712分 | ![]() |
| 519 | 粘○璇 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 六 年級 一 班 16號 | 712分 | ![]() |
| 520 | 黃○晴 | 彰化縣 彰化市忠孝國小 | 四 年級 四 班 21號 | 711分 | ![]() |
| 521 | 王○希 | 彰化縣 彰化市聯興國小 | 六 年級 一 班 20號 | 711分 | ![]() |
| 522 | 魏○晴 | 彰化縣 埔鹽鄉埔鹽國小 | 三 年級 一 班 18號 | 711分 | ![]() |
| 523 | 林○勳 | 彰化縣 彰化市民生國小 | 一 年級 二 班 9號 | 710分 | ![]() |
| 524 | 鄧○勻 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 五 年級 六 班 24號 | 709分 | ![]() |
| 525 | 余○均 | 彰化縣 竹塘鄉竹塘國小 | 五 年級 一 班 2號 | 709分 | ![]() |











