| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 張○喆 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 四 年級 四 班 11號 | 803分 | ![]() |
| 467 | 施○農 | 彰化縣 員林市員林國中 | 九 年級 三 班 3號 | 798分 | ![]() |
| 468 | 謝○葰 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 五 年級 二 班 1號 | 787分 | ![]() |
| 469 | 陳○豪 | 彰化縣 彰化市彰泰國中 | 八 年級 五 班 9號 | 786分 | ![]() |
| 470 | 曾○齊 | 彰化縣 田中鎮內安國小 | 二 年級 班 2號 | 786分 | ![]() |
| 471 | 賴○庭 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 四 年級 十 班 20號 | 785分 | ![]() |
| 472 | 張○方 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 六 年級 四 班 25號 | 784分 | ![]() |
| 473 | 邱○涵 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 一 年級 九 班 1號 | 780分 | ![]() |
| 474 | 施○恩 | 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 | 五 年級 二 班 1號 | 779分 | ![]() |
| 475 | 郭○呈 | 彰化縣 鹿港鎮鹿港國小 | 六 年級 二 班 10號 | 779分 | ![]() |
| 476 | 林○緹 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 二 年級 五 班 17號 | 775分 | ![]() |
| 477 | 賴○涵 | 彰化縣 員林市大同國中 | 九 年級 二十三 班 1號 | 773分 | ![]() |
| 478 | 謝○勳 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 五 年級 三 班 9號 | 771分 | ![]() |
| 479 | 顏○宇 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 六 年級 五 班 9號 | 771分 | ![]() |
| 480 | 陳○晴 | 彰化縣 溪湖鎮溪湖國中 | 七 年級 二 班 16號 | 767分 | ![]() |











