| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 436 | 洪○柏 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 三 年級 五 班 27號 | 860分 | ![]() |
| 437 | 詹○媜 | 彰化縣 員林市育英國小 | 二 年級 三 班 15號 | 860分 | ![]() |
| 438 | 林○澔 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 三 年級 六 班 12號 | 859分 | ![]() |
| 439 | 柯○勛 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 二 年級 三 班 2號 | 856分 | ![]() |
| 440 | 葉○澄 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 二 年級 九 班 14號 | 848分 | ![]() |
| 441 | 張○泓 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 五 班 10號 | 847分 | ![]() |
| 442 | 吳○瑜 | 彰化縣 彰化市彰泰國中 | 七 年級 十 班 19號 | 845分 | ![]() |
| 443 | 林○婕 | 彰化縣 福興鄉永豐國小 | 五 年級 一 班 4號 | 845分 | ![]() |
| 444 | 唐○辰 | 彰化縣 員林市育英國小 | 四 年級 四 班 4號 | 844分 | ![]() |
| 445 | 柯○妤 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 五 年級 一 班 27號 | 844分 | ![]() |
| 446 | 林○平 | 彰化縣 線西鄉線西國中 | 七 年級 四 班 16號 | 843分 | ![]() |
| 447 | 江○晨 | 彰化縣 員林市大同國中 | 九 年級 十一 班 1號 | 840分 | ![]() |
| 448 | 鄭○妍 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 五 年級 四 班 20號 | 836分 | ![]() |
| 449 | 施○薷 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 六 年級 二 班 16號 | 834分 | ![]() |
| 450 | 黃○棠 | 彰化縣 鹿港鎮東興國小 | 四 年級 一 班 20號 | 834分 | ![]() |











