| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 林○恩 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 三 年級 一 班 14號 | 976分 | ![]() |
| 377 | 林○柔 | 彰化縣 鹿港鎮洛津國小 | 三 年級 一 班 25號 | 973分 | ![]() |
| 378 | 陳○彤 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 六 班 15號 | 971分 | ![]() |
| 379 | 楊○榕 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 四 年級 六 班 13號 | 971分 | ![]() |
| 380 | 高○丞 | 彰化縣 溪湖鎮溪湖國中 | 七 年級 四 班 8號 | 969分 | ![]() |
| 381 | 魏○葇 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 四 年級 十一 班 15號 | 967分 | ![]() |
| 382 | 周○璇 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 六 年級 一 班 20號 | 965分 | ![]() |
| 383 | 施○紜 | 彰化縣 埔鹽鄉新水國小 | 一 年級 一 班 20號 | 960分 | ![]() |
| 384 | 陳○心 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 一 年級 七 班 25號 | 959分 | ![]() |
| 385 | 曾○丞 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 三 年級 六 班 2號 | 959分 | ![]() |
| 386 | 李○澤 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 二 年級 二 班 2號 | 954分 | ![]() |
| 387 | 黃○譯 | 彰化縣 埔鹽鄉好修國小 | 五 年級 三 班 5號 | 954分 | ![]() |
| 388 | 張○青 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 一 年級 四 班 11號 | 953分 | ![]() |
| 389 | 楊○竹 | 彰化縣 溪湖鎮湖西國小 | 五 年級 一 班 20號 | 953分 | ![]() |
| 390 | 詹○杰 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 五 年級 一 班 3號 | 949分 | ![]() |











