| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 黄○凱 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 四 年級 二 班 1號 | 1,046分 | ![]() |
| 347 | 詹○安 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 三 年級 五 班 2號 | 1,045分 | ![]() |
| 348 | 侯○丞 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 二 年級 二 班 8號 | 1,041分 | ![]() |
| 349 | 李○辰 | 彰化縣 福興鄉永豐國小 | 二 年級 一 班 5號 | 1,039分 | ![]() |
| 350 | 吳○恩 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 二 年級 五 班 14號 | 1,038分 | ![]() |
| 351 | 劉○升 | 彰化縣 伸港鄉新港國小 | 三 年級 二 班 4號 | 1,038分 | ![]() |
| 352 | 黃○茜 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 二 年級 四 班 23號 | 1,033分 | ![]() |
| 353 | 陳○倪 | 彰化縣 彰化市聯興國小 | 二 年級 二 班 12號 | 1,028分 | ![]() |
| 354 | 張○寧 | 彰化縣 二水鄉二水國小 | 一 年級 一 班 13號 | 1,021分 | ![]() |
| 355 | 楊○愷 | 彰化縣 彰化市中山國小 | 六 年級 七 班 2號 | 1,012分 | ![]() |
| 356 | 賴○宇 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 六 年級 一 班 3號 | 1,008分 | ![]() |
| 357 | 賴○翊 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 八 班 3號 | 1,007分 | ![]() |
| 358 | 張○豪 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 二 年級 五 班 5號 | 1,006分 | ![]() |
| 359 | 林○萱 | 彰化縣 溪湖鎮溪湖國中 | 七 年級 七 班 17號 | 1,005分 | ![]() |
| 360 | 黄○譯 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 二 年級 一 班 11號 | 1,004分 | ![]() |











