| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 張○語 | 彰化縣 埔心鄉明聖國小 | 二 年級 一 班 10號 | 1,127分 | ![]() |
| 302 | 黃○寧 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 三 年級 三 班 14號 | 1,126分 | ![]() |
| 303 | 林○蓉 | 彰化縣 彰化市彰安國中 | 九 年級 五 班 2號 | 1,126分 | ![]() |
| 304 | 陳○任 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 二 年級 五 班 14號 | 1,124分 | ![]() |
| 305 | 洪○柔 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 四 年級 一 班 13號 | 1,124分 | ![]() |
| 306 | 石○伶 | 彰化縣 彰化市中山國小 | 六 年級 八 班 24號 | 1,123分 | ![]() |
| 307 | 胡○睿 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 三 年級 一 班 3號 | 1,121分 | ![]() |
| 308 | 鄭○軒 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 三 年級 四 班 7號 | 1,119分 | ![]() |
| 309 | 陳○佑 | 彰化縣 溪湖鎮成功高中 | 五 年級 八十 班 918號 | 1,118分 | ![]() |
| 310 | 楊○皓 | 彰化縣 埔心鄉梧鳳國小 | 六 年級 一 班 7號 | 1,116分 | ![]() |
| 311 | 林○頡 | 彰化縣 埔鹽鄉埔鹽國小 | 三 年級 二 班 11號 | 1,114分 | ![]() |
| 312 | 林○硯 | 彰化縣 埔鹽鄉埔鹽國小 | 一 年級 一 班 3號 | 1,113分 | ![]() |
| 313 | 許○勻 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 四 年級 五 班 20號 | 1,112分 | ![]() |
| 314 | 張○芫 | 彰化縣 員林市靜修國小 | 二 年級 八 班 19號 | 1,109分 | ![]() |
| 315 | 黃○媜 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 五 年級 四 班 18號 | 1,108分 | ![]() |











