| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20206 | 粘○樂 | 彰化縣 秀水鄉陝西國小 | 六 年級 一 班 17號 | 1分 | ![]() |
| 20207 | 陳○瑄 | 彰化縣 秀水鄉陝西國小 | 六 年級 二 班 16號 | 1分 | ![]() |
| 20208 | 陳○彤 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 六 年級 二 班 21號 | 1分 | ![]() |
| 20209 | 李○妍 | 彰化縣 員林市育英國小 | 五 年級 六 班 13號 | 1分 | ![]() |
| 20210 | 賴○宇 | 彰化縣 員林市育英國小 | 五 年級 一 班 21號 | 1分 | ![]() |
| 20211 | 劉○銓 | 彰化縣 員林市育英國小 | 五 年級 二 班 14號 | 1分 | ![]() |
| 20212 | 李○恩 | 彰化縣 員林市育英國小 | 五 年級 二 班 5號 | 1分 | ![]() |
| 20213 | 王○全 | 彰化縣 員林市育英國小 | 五 年級 五 班 25號 | 1分 | ![]() |
| 20214 | 陳○璇 | 彰化縣 員林市育英國小 | 五 年級 六 班 12號 | 1分 | ![]() |
| 20215 | 吳○晏 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 五 年級 五 班 7號 | 1分 | ![]() |
| 20216 | 張○榮 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 五 年級 三 班 9號 | 1分 | ![]() |
| 20217 | 王○浩 | 彰化縣 伸港鄉新港國小 | 五 年級 三 班 8號 | 1分 | ![]() |
| 20218 | 張○鍹 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 五 年級 二 班 21號 | 1分 | ![]() |
| 20219 | 姚○曼 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 五 年級 四 班 19號 | 1分 | ![]() |
| 20220 | 黃○薇 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 五 年級 一 班 24號 | 1分 | ![]() |











