| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20146 | 江○霈 | 彰化縣 埔鹽鄉好修國小 | 六 年級 二 班 23號 | 1分 | ![]() |
| 20147 | 廖○甄 | 彰化縣 埔鹽鄉好修國小 | 六 年級 一 班 18號 | 1分 | ![]() |
| 20148 | 李○奎 | 彰化縣 社頭鄉舊社國小 | 六 年級 二 班 3號 | 1分 | ![]() |
| 20149 | 柳○廷 | 彰化縣 社頭鄉舊社國小 | 六 年級 二 班 8號 | 1分 | ![]() |
| 20150 | 邵○彤 | 彰化縣 和美鎮和東國小 | 六 年級 八 班 22號 | 1分 | ![]() |
| 20151 | 葉○庭 | 彰化縣 和美鎮和東國小 | 六 年級 五 班 23號 | 1分 | ![]() |
| 20152 | 蘇○曜 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 六 年級 一 班 16號 | 1分 | ![]() |
| 20153 | 李○寬 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 六 年級 一 班 5號 | 1分 | ![]() |
| 20154 | 張○郡 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 六 年級 一 班 11號 | 1分 | ![]() |
| 20155 | 吳○廷 | 彰化縣 田尾鄉田尾國小 | 六 年級 三 班 16號 | 1分 | ![]() |
| 20156 | 林○彤 | 彰化縣 員林市大同國中 | 七 年級 三 班 3號 | 1分 | ![]() |
| 20157 | 吳○錡 | 彰化縣 彰化市信義國小 | 六 年級 二 班 7號 | 1分 | ![]() |
| 20158 | 蕭○耀 | 彰化縣 彰化市石牌國小 | 六 年級 一 班 1號 | 1分 | ![]() |
| 20159 | 王○暐 | 彰化縣 彰化市信義國小 | 六 年級 五 班 4號 | 1分 | ![]() |
| 20160 | 曾○紜 | 彰化縣 彰化市信義國小 | 六 年級 五 班 19號 | 1分 | ![]() |











