| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19561 | 李○哲 | 彰化縣 芬園鄉芬園國中 | 九 年級 三 班 5號 | 1分 | ![]() |
| 19562 | 黃○庭 | 彰化縣 芬園鄉芬園國中 | 九 年級 三 班 16號 | 1分 | ![]() |
| 19563 | 盧○棻 | 彰化縣 芬園鄉芬園國中 | 九 年級 三 班 20號 | 1分 | ![]() |
| 19564 | 江○宜 | 彰化縣 芬園鄉芬園國中 | 九 年級 二 班 14號 | 1分 | ![]() |
| 19565 | 籃○琇 | 彰化縣 芬園鄉芬園國中 | 九 年級 四 班 16號 | 1分 | ![]() |
| 19566 | 莊○哲 | 彰化縣 二林鎮原斗國中 | 八 年級 一 班 5號 | 1分 | ![]() |
| 19567 | 洪○荏 | 彰化縣 二林鎮原斗國中 | 八 年級 一 班 3號 | 1分 | ![]() |
| 19568 | 曾○倫 | 彰化縣 二林鎮原斗國中 | 八 年級 一 班 9號 | 1分 | ![]() |
| 19569 | 謝○君 | 彰化縣 二林鎮原斗國中 | 八 年級 一 班 22號 | 1分 | ![]() |
| 19570 | 彭○涵 | 彰化縣 二林鎮原斗國中 | 八 年級 一 班 19號 | 1分 | ![]() |
| 19571 | 莊○如 | 彰化縣 二林鎮原斗國中 | 八 年級 一 班 13號 | 1分 | ![]() |
| 19572 | 林○芳 | 彰化縣 二林鎮原斗國中 | 八 年級 二 班 12號 | 1分 | ![]() |
| 19573 | 陳○愷 | 彰化縣 埔鹽鄉埔鹽國中 | 七 年級 二 班 6號 | 1分 | ![]() |
| 19574 | 陳○季 | 彰化縣 芬園鄉芬園國中 | 九 年級 四 班 6號 | 1分 | ![]() |
| 19575 | 林○捷 | 彰化縣 埔鹽鄉埔鹽國中 | 七 年級 二 班 11號 | 1分 | ![]() |











