| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19501 | 黃○慈 | 彰化縣 北斗鎮螺青國小 | 五 年級 三 班 21號 | 1分 | ![]() |
| 19502 | 陳○辰 | 彰化縣 北斗鎮螺青國小 | 六 年級 二 班 3號 | 1分 | ![]() |
| 19503 | 蘇○威 | 彰化縣 北斗鎮螺青國小 | 六 年級 二 班 7號 | 1分 | ![]() |
| 19504 | 林○紘 | 彰化縣 北斗鎮螺青國小 | 六 年級 三 班 3號 | 1分 | ![]() |
| 19505 | 莊○柔 | 彰化縣 北斗鎮螺青國小 | 六 年級 三 班 17號 | 1分 | ![]() |
| 19506 | 王○凱 | 彰化縣 伸港鄉大同國小 | 一 年級 四 班 3號 | 1分 | ![]() |
| 19507 | 吳○萱 | 彰化縣 和美鎮和東國小 | 一 年級 二 班 18號 | 1分 | ![]() |
| 19508 | 徐○晴 | 彰化縣 員林市員林國小 | 三 年級 十三 班 26號 | 1分 | ![]() |
| 19509 | 許○恩 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 三 年級 一 班 24號 | 1分 | ![]() |
| 19510 | 黃○陞 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 五 年級 四 班 8號 | 1分 | ![]() |
| 19511 | 江○悅 | 彰化縣 二水鄉二水國小 | 三 年級 二 班 17號 | 1分 | ![]() |
| 19512 | 林○睿 | 彰化縣 二水鄉二水國小 | 一 年級 二 班 3號 | 1分 | ![]() |
| 19513 | 鄭○倫 | 彰化縣 花壇鄉文祥國小 | 一 年級 一 班 3號 | 1分 | ![]() |
| 19514 | 沈○霆 | 彰化縣 花壇鄉文祥國小 | 一 年級 一 班 5號 | 1分 | ![]() |
| 19515 | 莊○寯 | 彰化縣 花壇鄉文祥國小 | 一 年級 一 班 7號 | 1分 | ![]() |











