| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 | 
|---|---|---|---|
![]()  | 
                        未使用 | 0 ~ 299 | |
![]()  | 
                        台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 | 
![]()  | 
                        台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 | 
![]()  | 
                        麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 | 
![]()  | 
                        棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 | 
![]()  | 
                        黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 | 
![]()  | 
                        穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 | 
![]()  | 
                        台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 | 
![]()  | 
                        歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 | 
![]()  | 
                        台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 | 
![]()  | 
                        台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 | 
![]()  | 
                        台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 | 
        :::
        
          
        
                
        
          
            
              
                
          
          
        
      
    | TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19351 | 曾○萱 | 彰化縣 芳苑鄉王功國小 | 四 年級 二 班 13號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19352 | 謝○芫 | 彰化縣 田中鎮內安國小 | 四 年級 一 班 6號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19353 | 劉○蓁 | 彰化縣 田中鎮內安國小 | 四 年級 一 班 11號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19354 | 鍾○橙 | 彰化縣 北斗鎮萬來國小 | 四 年級 三 班 25號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19355 | 李○弘 | 彰化縣 秀水鄉陝西國小 | 四 年級 一 班 1號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19356 | 趙○萱 | 彰化縣 秀水鄉陝西國小 | 四 年級 一 班 19號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19357 | 廖○緹 | 彰化縣 秀水鄉陝西國小 | 四 年級 一 班 20號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19358 | 唐○蓁 | 彰化縣 秀水鄉陝西國小 | 四 年級 一 班 23號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19359 | 蔡○霖 | 彰化縣 秀水鄉陝西國小 | 四 年級 一 班 26號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19360 | 徐○棻 | 彰化縣 埔心鄉太平國小 | 四 年級 一 班 13號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19361 | 林○豈 | 彰化縣 和美鎮新庄國小 | 四 年級 三 班 6號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19362 | 張○峰 | 彰化縣 彰化市彰泰國中 | 九 年級 七 班 8號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19363 | 鄧○成 | 彰化縣 彰化市彰德國中 | 九 年級 三 班 12號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19364 | 黃○恩 | 彰化縣 彰化市彰德國中 | 九 年級 四 班 22號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19365 | 何○瀅 | 彰化縣 埤頭鄉芙朝國小 | 四 年級 一 班 13號 | 1分 | ![]()  | 
                    











