| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 | 
|---|---|---|---|
![]()  | 
                        未使用 | 0 ~ 299 | |
![]()  | 
                        台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 | 
![]()  | 
                        台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 | 
![]()  | 
                        麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 | 
![]()  | 
                        棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 | 
![]()  | 
                        黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 | 
![]()  | 
                        穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 | 
![]()  | 
                        台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 | 
![]()  | 
                        歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 | 
![]()  | 
                        台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 | 
![]()  | 
                        台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 | 
![]()  | 
                        台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 | 
        :::
        
          
        
                
        
          
            
              
                
          
          
        
      
    | TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19336 | 邱○蒼 | 彰化縣 田尾鄉南鎮國小 | 四 年級 二 班 5號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19337 | 姜○凱 | 彰化縣 芳苑鄉王功國小 | 三 年級 二 班 1號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19338 | 黃○義 | 彰化縣 芳苑鄉王功國小 | 四 年級 一 班 3號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19339 | 林○麒 | 彰化縣 芳苑鄉王功國小 | 四 年級 一 班 5號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19340 | 黃○熙 | 彰化縣 芳苑鄉王功國小 | 四 年級 一 班 6號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19341 | 陳○翔 | 彰化縣 芳苑鄉王功國小 | 四 年級 二 班 2號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19342 | 黃○豪 | 彰化縣 芳苑鄉王功國小 | 四 年級 二 班 9號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19343 | 余○豪 | 彰化縣 芳苑鄉王功國小 | 四 年級 二 班 10號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19344 | 林○泰 | 彰化縣 芳苑鄉王功國小 | 四 年級 一 班 9號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19345 | 許○軒 | 彰化縣 芳苑鄉王功國小 | 四 年級 一 班 4號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19346 | 林○緹 | 彰化縣 芳苑鄉王功國小 | 四 年級 二 班 11號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19347 | 黃○語 | 彰化縣 芳苑鄉王功國小 | 四 年級 一 班 13號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19348 | 陳○妤 | 彰化縣 芳苑鄉王功國小 | 四 年級 一 班 15號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19349 | 林○穎 | 彰化縣 芳苑鄉王功國小 | 四 年級 一 班 14號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19350 | 吳○汝 | 彰化縣 芳苑鄉王功國小 | 四 年級 二 班 17號 | 1分 | ![]()  | 
                    











