| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 | 
|---|---|---|---|
![]()  | 
                        未使用 | 0 ~ 299 | |
![]()  | 
                        台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 | 
![]()  | 
                        台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 | 
![]()  | 
                        麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 | 
![]()  | 
                        棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 | 
![]()  | 
                        黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 | 
![]()  | 
                        穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 | 
![]()  | 
                        台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 | 
![]()  | 
                        歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 | 
![]()  | 
                        台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 | 
![]()  | 
                        台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 | 
![]()  | 
                        台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 | 
        :::
        
          
        
                
        
          
            
              
                
          
          
        
      
    | TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19321 | 梁○翔 | 彰化縣 彰化市中山國小 | 四 年級 四 班 7號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19322 | 林○蓁 | 彰化縣 秀水鄉秀水國小 | 四 年級 三 班 24號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19323 | 林○喬 | 彰化縣 秀水鄉秀水國小 | 四 年級 二 班 15號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19324 | 邱○妍 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 四 年級 四 班 20號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19325 | 詹○萱 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 四 年級 七 班 22號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19326 | 陳○萍 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 四 年級 二 班 25號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19327 | 邱○捷 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 四 年級 七 班 25號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19328 | 胡○安 | 彰化縣 埔鹽鄉永樂國小 | 四 年級 班 5號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19329 | 楊○捷 | 彰化縣 埔鹽鄉永樂國小 | 四 年級 班 14號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19330 | 文○祈 | 彰化縣 社頭鄉舊社國小 | 五 年級 一 班 17號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19331 | 賴○悅 | 彰化縣 和美鎮和東國小 | 四 年級 三 班 19號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19332 | 蔡○融 | 彰化縣 和美鎮和東國小 | 四 年級 五 班 7號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19333 | 謝○羽 | 彰化縣 和美鎮和東國小 | 四 年級 三 班 23號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19334 | 廖○棛 | 彰化縣 溪州鄉三條國小 | 四十 年級 四百零一 班 10號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19335 | 莊○錡 | 彰化縣 秀水鄉明正國小 | 五 年級 五 班 13號 | 1分 | ![]()  | 
                    











