| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 | 
|---|---|---|---|
![]()  | 
                        未使用 | 0 ~ 299 | |
![]()  | 
                        台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 | 
![]()  | 
                        台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 | 
![]()  | 
                        麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 | 
![]()  | 
                        棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 | 
![]()  | 
                        黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 | 
![]()  | 
                        穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 | 
![]()  | 
                        台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 | 
![]()  | 
                        歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 | 
![]()  | 
                        台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 | 
![]()  | 
                        台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 | 
![]()  | 
                        台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 | 
        :::
        
          
        
                
        
          
            
              
                
          
          
        
      
    | TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19306 | 詹○芯 | 彰化縣 員林市員林國小 | 四 年級 十 班 22號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19307 | 李○室 | 彰化縣 員林市員林國小 | 四 年級 九 班 4號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19308 | 張○華 | 彰化縣 員林市員林國小 | 四 年級 七 班 4號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19309 | 葉○軒 | 彰化縣 員林市員林國小 | 四 年級 八 班 7號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19310 | 蘇○瑄 | 彰化縣 員林市員林國小 | 四 年級 十 班 24號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19311 | 張○芯 | 彰化縣 員林市員林國小 | 四 年級 七 班 19號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19312 | 顏○伊 | 彰化縣 員林市員林國小 | 四 年級 五 班 19號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19313 | 陳○芩 | 彰化縣 員林市員林國小 | 四 年級 八 班 18號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19314 | 許○萁 | 彰化縣 員林市員林國小 | 四 年級 八 班 24號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19315 | 呂○喬 | 彰化縣 彰化市南興國小 | 四 年級 二 班 22號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19316 | 劉○妤 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 四 年級 一 班 26號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19317 | 薛○榛 | 彰化縣 員林市僑信國小 | 四 年級 九 班 16號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19318 | 蕭○烜 | 彰化縣 彰化市信義國小 | 四 年級 三 班 27號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19319 | 王○翔 | 彰化縣 彰化市信義國小 | 四 年級 一 班 11號 | 1分 | ![]()  | 
                    
| 19320 | 曾○蓉 | 彰化縣 彰化市信義國小 | 四 年級 三 班 26號 | 1分 | ![]()  | 
                    











