| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19216 | 范○庭 | 彰化縣 田尾鄉南鎮國小 | 三 年級 一 班 16號 | 2分 | ![]() |
| 19217 | 黃○源 | 彰化縣 田尾鄉南鎮國小 | 三 年級 二 班 4號 | 2分 | ![]() |
| 19218 | 劉○呈 | 彰化縣 田尾鄉南鎮國小 | 三 年級 二 班 5號 | 2分 | ![]() |
| 19219 | 陳○潾 | 彰化縣 田尾鄉南鎮國小 | 三 年級 二 班 9號 | 2分 | ![]() |
| 19220 | 陳○絜 | 彰化縣 田尾鄉南鎮國小 | 三 年級 二 班 15號 | 2分 | ![]() |
| 19221 | 蕭○琦 | 彰化縣 田尾鄉南鎮國小 | 三 年級 二 班 17號 | 2分 | ![]() |
| 19222 | 黃○畬 | 彰化縣 田尾鄉南鎮國小 | 四 年級 一 班 2號 | 2分 | ![]() |
| 19223 | 謝○蓁 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 五 年級 三 班 25號 | 1分 | ![]() |
| 19224 | 賴○宸 | 彰化縣 員林市明倫國中 | 七 年級 三 班 12號 | 1分 | ![]() |
| 19225 | 陳○勳 | 彰化縣 伸港鄉新港國小 | 四 年級 四 班 7號 | 1分 | ![]() |
| 19226 | 曾○瑩 | 彰化縣 伸港鄉新港國小 | 四 年級 一 班 20號 | 1分 | ![]() |
| 19227 | 柯○均 | 彰化縣 伸港鄉新港國小 | 四 年級 一 班 23號 | 1分 | ![]() |
| 19228 | 曾○景 | 彰化縣 伸港鄉新港國小 | 四 年級 二 班 14號 | 1分 | ![]() |
| 19229 | 葉○睿 | 彰化縣 伸港鄉新港國小 | 四 年級 三 班 2號 | 1分 | ![]() |
| 19230 | 曾○紹 | 彰化縣 伸港鄉新港國小 | 四 年級 一 班 12號 | 1分 | ![]() |











