| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19141 | 周○叡 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 一 年級 一 班 7號 | 2分 | ![]() |
| 19142 | 黃○升 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 一 年級 三 班 8號 | 2分 | ![]() |
| 19143 | 何○祐 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 一 年級 三 班 11號 | 2分 | ![]() |
| 19144 | 許○媗 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 一 年級 三 班 16號 | 2分 | ![]() |
| 19145 | 呂○萱 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 一 年級 三 班 22號 | 2分 | ![]() |
| 19146 | 林○雅 | 彰化縣 彰化市民生國小 | 四 年級 五 班 7號 | 2分 | ![]() |
| 19147 | 林○硯 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 一 年級 六 班 11號 | 2分 | ![]() |
| 19148 | 林○茵 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 一 年級 六 班 25號 | 2分 | ![]() |
| 19149 | 劉○羚 | 彰化縣 社頭鄉橋頭國小 | 一 年級 一 班 20號 | 2分 | ![]() |
| 19150 | 劉○珊 | 彰化縣 社頭鄉橋頭國小 | 一 年級 一 班 23號 | 2分 | ![]() |
| 19151 | 黄○溱 | 彰化縣 彰化市聯興國小 | 一 年級 一 班 14號 | 2分 | ![]() |
| 19152 | 鄭○文 | 彰化縣 彰化市聯興國小 | 一 年級 二 班 21號 | 2分 | ![]() |
| 19153 | 許○瑋 | 彰化縣 二水鄉二水國小 | 一 年級 一 班 6號 | 2分 | ![]() |
| 19154 | 葉○貝 | 彰化縣 埔鹽鄉好修國小 | 一 年級 三 班 10號 | 2分 | ![]() |
| 19155 | 黃○維 | 彰化縣 花壇鄉文祥國小 | 一 年級 一 班 6號 | 2分 | ![]() |











