| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19111 | 黃○寓 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 二 年級 三 班 24號 | 2分 | ![]() |
| 19112 | 林○諺 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 二 年級 四 班 1號 | 2分 | ![]() |
| 19113 | 胡○奕 | 彰化縣 線西鄉線西國小 | 二 年級 四 班 6號 | 2分 | ![]() |
| 19114 | 蕭○喬 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 一 年級 二 班 20號 | 2分 | ![]() |
| 19115 | 張○儀 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 一 年級 二 班 23號 | 2分 | ![]() |
| 19116 | 林○荃 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 一 年級 三 班 7號 | 2分 | ![]() |
| 19117 | 詹○睎 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 一 年級 三 班 18號 | 2分 | ![]() |
| 19118 | 邱○恩 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 一 年級 三 班 19號 | 2分 | ![]() |
| 19119 | 顧○甄 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 一 年級 三 班 26號 | 2分 | ![]() |
| 19120 | 陳○汛 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 一 年級 四 班 6號 | 2分 | ![]() |
| 19121 | 李○睿 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 一 年級 四 班 9號 | 2分 | ![]() |
| 19122 | 邱○彰 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 一 年級 五 班 12號 | 2分 | ![]() |
| 19123 | 張○鈞 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 一 年級 六 班 8號 | 2分 | ![]() |
| 19124 | 王○甯 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 一 年級 六 班 23號 | 2分 | ![]() |
| 19125 | 謝○諺 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 一 年級 一 班 8號 | 2分 | ![]() |











