| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18916 | 張○瑀 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 二 年級 五 班 14號 | 2分 | ![]() |
| 18917 | 楊○瑜 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 二 年級 七 班 2號 | 2分 | ![]() |
| 18918 | 紀○辰 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 二 年級 七 班 12號 | 2分 | ![]() |
| 18919 | 田○棠 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 二 年級 八 班 14號 | 2分 | ![]() |
| 18920 | 邵○涵 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 二 年級 八 班 16號 | 2分 | ![]() |
| 18921 | 黃○軒 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 二 年級 九 班 2號 | 2分 | ![]() |
| 18922 | 王○承 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 二 年級 九 班 4號 | 2分 | ![]() |
| 18923 | 林○璇 | 彰化縣 鹿港鎮鹿東國小 | 二 年級 九 班 14號 | 2分 | ![]() |
| 18924 | 黃○棋 | 彰化縣 埔鹽鄉永樂國小 | 二 年級 一 班 6號 | 2分 | ![]() |
| 18925 | 陳○宇 | 彰化縣 和美鎮和東國小 | 二 年級 四 班 5號 | 2分 | ![]() |
| 18926 | 尤○傑 | 彰化縣 和美鎮和東國小 | 二 年級 四 班 9號 | 2分 | ![]() |
| 18927 | 曾○謙 | 彰化縣 和美鎮和東國小 | 二 年級 五 班 1號 | 2分 | ![]() |
| 18928 | 洪○傑 | 彰化縣 芳苑鄉路上國小 | 一 年級 一 班 4號 | 2分 | ![]() |
| 18929 | 許○郡 | 彰化縣 芳苑鄉路上國小 | 一 年級 一 班 5號 | 2分 | ![]() |
| 18930 | 梁○麟 | 彰化縣 芳苑鄉路上國小 | 一 年級 一 班 7號 | 2分 | ![]() |











