| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18871 | 於○臻 | 彰化縣 溪湖鎮湖東國小 | 二 年級 六 班 23號 | 2分 | ![]() |
| 18872 | 蕭○彥 | 彰化縣 埔鹽鄉天盛國小 | 二 年級 一 班 1號 | 2分 | ![]() |
| 18873 | 普○凱 | 彰化縣 埔鹽鄉天盛國小 | 二 年級 一 班 3號 | 2分 | ![]() |
| 18874 | 施○言 | 彰化縣 埔鹽鄉天盛國小 | 二 年級 一 班 4號 | 2分 | ![]() |
| 18875 | 陳○碩 | 彰化縣 埔鹽鄉天盛國小 | 二 年級 一 班 5號 | 2分 | ![]() |
| 18876 | 施○妍 | 彰化縣 埔鹽鄉天盛國小 | 二 年級 一 班 8號 | 2分 | ![]() |
| 18877 | 洪○千 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 二 年級 一 班 8號 | 2分 | ![]() |
| 18878 | 黃○融 | 彰化縣 福興鄉管嶼國小 | 二 年級 二 班 9號 | 2分 | ![]() |
| 18879 | 鄧○峒 | 彰化縣 社頭鄉橋頭國小 | 二 年級 一 班 8號 | 2分 | ![]() |
| 18880 | 朱○陞 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 二 年級 二 班 8號 | 2分 | ![]() |
| 18881 | 張○睿 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 二 年級 二 班 10號 | 2分 | ![]() |
| 18882 | 趙○睿 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 二 年級 二 班 11號 | 2分 | ![]() |
| 18883 | 張○杰 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 二 年級 三 班 14號 | 2分 | ![]() |
| 18884 | 廖○恩 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 二 年級 四 班 8號 | 2分 | ![]() |
| 18885 | 梁○緁 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 二 年級 四 班 18號 | 2分 | ![]() |











