| 圖示 | 等級名稱 | 獎勵說明 | 分數範圍 |
|---|---|---|---|
![]() |
未使用 | 0 ~ 299 | |
![]() |
台灣野山羊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 300 ~ 599 |
![]() |
台灣水鹿 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 600 ~ 899 |
![]() |
麝香貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 900 ~ 1199 |
![]() |
棕簑貓 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1200 ~ 1499 |
![]() |
黃喉貂 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1500 ~ 1799 |
![]() |
穿山甲 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 1800 ~ 2099 |
![]() |
台灣狐蝠 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2100 ~ 2399 |
![]() |
歐亞水獺 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2400 ~ 2699 |
![]() |
台灣黑熊 | 請學校配合校內現有獎勵制度進行獎勵 | 2700 ~ 2999 |
![]() |
台灣石虎 | 認證達3,000分第十級-頒贈縣府獎狀1張,由本府於擴大主管會議公開表揚(獎勵統計時間每學年度下學期4月由系統管理單位統計,於5月縣府擴大主管會議頒獎)。(國中部分不列入超額比序) | 3000 ~ 4999 |
![]() |
台灣雲豹 | 認證達5,000分以上TOP級,由本府辦理「縣長小客人」與縣長一同享用午餐,分享閱讀點滴。(獎勵統計時間為每學年度下學期4月由系統管理單位統計後,擇期辦理) | 5000 ~ 20000 |
:::
| TOP | 姓名 | 就讀學校 | 班級 | 總積分 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18841 | 陳○渝 | 彰化縣 花壇鄉文祥國小 | 六 年級 二 班 15號 | 2分 | ![]() |
| 18842 | 陳○恩 | 彰化縣 社頭鄉舊社國小 | 三 年級 二 班 3號 | 2分 | ![]() |
| 18843 | 詹○翔 | 彰化縣 永靖鄉永靖國小 | 四 年級 三 班 5號 | 2分 | ![]() |
| 18844 | 方○霖 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 三 年級 二 班 3號 | 2分 | ![]() |
| 18845 | 洪○珉 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 三 年級 一 班 8號 | 2分 | ![]() |
| 18846 | 漳○佑 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 三 年級 四 班 10號 | 2分 | ![]() |
| 18847 | 黃○甄 | 彰化縣 北斗鎮螺陽國小 | 三 年級 二 班 21號 | 2分 | ![]() |
| 18848 | 張○元 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 三 年級 二 班 13號 | 2分 | ![]() |
| 18849 | 陳○睿 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 三 年級 五 班 10號 | 2分 | ![]() |
| 18850 | 洪○晴 | 彰化縣 二林鎮二林國小 | 三 年級 五 班 22號 | 2分 | ![]() |
| 18851 | 羅○皓 | 彰化縣 和美鎮和仁國小 | 五 年級 一 班 4號 | 2分 | ![]() |
| 18852 | 陳○予 | 彰化縣 溪州鄉南州國小 | 四 年級 一 班 13號 | 2分 | ![]() |
| 18853 | 許○恩 | 彰化縣 溪州鄉南州國小 | 四 年級 一 班 14號 | 2分 | ![]() |
| 18854 | 廖○淮 | 彰化縣 溪州鄉南州國小 | 五 年級 一 班 12號 | 2分 | ![]() |
| 18855 | 楊○中 | 彰化縣 溪湖鎮湖西國小 | 二 年級 一 班 4號 | 2分 | ![]() |











